توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
SSL100
SHANGQI
نموذج | SSL100 |
الشركة المصنعة للمحرك | كوبوتا |
نموذج المحرك | D1105 |
قوة | 18.2 كيلو واط/3000 دورة في الدقيقة |
اسطوانة | 3 |
الأعلى. عزم الدوران | 70.4 نيوتن متر/2200 دورة في الدقيقة |
تبريد | مبردة بالماء |
انبعاث المحرك | المستوى 4/يورو 5 |
النزوح (مل) | 1123 |
النظام الكهربائي | |
جهد التشغيل | 12 فولت |
تصنيف القدرة الاحتياطية SAE | 45 آه |
Weights | |
وزن الآلة | 1350 كجم |
الحمل المقدر | 1000 رطل |
بيانات المركبة | |
نوع محرك الأقراص | Track |
Track | 200/230 ملم |
الضغط الأرضي | 31.5/27.4 كيلو باسكال |
سرعة القيادة | 6.2 كم/ساعة |
قوة الجر | 1200دا ن |
سعة خزان الوقود | 50L |
الزيت الهيدروليكي | 30L |
نموذج | SSL100 |
الشركة المصنعة للمحرك | كوبوتا |
نموذج المحرك | D1105 |
قوة | 18.2 كيلو واط/3000 دورة في الدقيقة |
اسطوانة | 3 |
الأعلى. عزم الدوران | 70.4 نيوتن متر/2200 دورة في الدقيقة |
تبريد | مبردة بالماء |
انبعاث المحرك | المستوى 4/يورو 5 |
النزوح (مل) | 1123 |
النظام الكهربائي | |
جهد التشغيل | 12 فولت |
تصنيف القدرة الاحتياطية SAE | 45 آه |
Weights | |
وزن الآلة | 1350 كجم |
الحمل المقدر | 1000 رطل |
بيانات المركبة | |
نوع محرك الأقراص | Track |
Track | 200/230 ملم |
الضغط الأرضي | 31.5/27.4 كيلو باسكال |
سرعة القيادة | 6.2 كم/ساعة |
قوة الجر | 1200دا ن |
سعة خزان الوقود | 50L |
الزيت الهيدروليكي | 30L |