يمكن استخدام الرافعات الشوكية الكهربائية ببطارية الليثيوم 2 طن ~ 3.5 طن في التخزين والآلات والكيماويات والمنسوجات والطباعة والخدمات اللوجستية والأدوية وغيرها من الصناعات لتكديس البضائع وتحميلها وتفريغها والنقل. يتم تشغيلها بواسطة البطاريات وهي صديقة للبيئة وخالية من التلوث، مما يمكن أن يحسن كفاءة العمل بشكل كبير.
ورقة البيانات
نموذج | CPD20L | CPD25L | CPD30L | CPD35L |
القدرة المقدرة | 2000 كجم | 2500 كجم | 3000 كجم | 3500 كجم |
مركز التحميل | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم |
ارتفاع الرفع | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم |
حجم الشوكة (الطول×العرض×العمق) | 1070×120×45 ملم | 1070×120×45 ملم | 1070×125×45 ملم | 1070×130×45 ملم |
الطول إلى وجه الشوكة | 2306 ملم | 2306 ملم | 2537 ملم | 2537 ملم |
العرض الإجمالي | 1265 ملم | 1265 ملم | 1340 ملم | 1340 ملم |
ارتفاع الحرس العلوي | 2125 ملم | 2125 ملم | 2125 ملم | 2125 ملم |
وزن الشاحنة (بدون بطارية) | 4040 كجم | 4290 كجم | 4443 كجم | 4683 كجم |
الحد الأدنى لنصف القطر | 2050 ملم | 2050 ملم | 2340 ملم | 2340 ملم |
قاعدة العجلات | 1500 ملم | 1500 ملم | 1650 ملم | 1650 ملم |
محرك مدفوع | 10 كيلو واط | 10 كيلو واط | 16.5 كيلو واط | 16.5 كيلو واط |
محرك هيدروليكي | 10 كيلو واط | 10 كيلو واط | 16.5 كيلو واط | 16.5 كيلو واط |
معيار البطارية | 76.8 فولت؛ 350/412 أمبير | 76.8 فولت؛ 350/412 أمبير | 76.8 فولت؛ 410/460 أمبير | 76.8 فولت؛ 410/460 أمبير |
الشركة المصنعة لوحدة التحكم | الطاقة السماوية/زابي | الطاقة السماوية/زابي | الطاقة السماوية/زابي | الطاقة السماوية/زابي |
تأسست شركة Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Ltd Ltd في 2 0 0 2 ويقع في منطقة التنمية الاقتصادية في مدينة Jingjiang، تتمتع بنقل مريحة وبيئة جميلة.