نموذج | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
قوة | ديزل | ||||||
نوع التشغيل | عملية جالسة | ||||||
القدرة المقدرة | كجم | 5000 | 6000 | 7000 | |||
مركز التحميل | مم | 600 | |||||
ارتفاع الرفع | H | مم | 3000 | ||||
حر ارتفاع الرفع | H4 | مم | 205 | 210 | 215 | ||
البعد شوكة | الطول × العرض × الارتفاع | مم | 1200×150×55 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | ||
البعد الشامل | الطول الإجمالي | L1 | مم | 3522 | 3527 | 3592 | |
العرض الإجمالي | ب1 | مم | 1995 | ||||
ارتفاع الصاري منخفض | H1 | مم | 2500 | ||||
ارتفاع الصاري الممتد | ح3 | مم | 4429 | ||||
ارتفاع الحرس العلوي | H2 | مم | 2420 | ||||
دقيقة. نصف قطر الدوران | R | مم | 3350 | 3350 | 3410 | ||
لا يوجد تحميل/حمولة كاملة | سرعة السفر | كم/ساعة | 28/22 | ||||
سرعة الرفع | مم/ثانية | 550/370 | 550/330 | 550/320 | |||
الأعلى. القدرة على الصعود | % | ≥20 | |||||
وزن الخدمة | كجم | 8340 | 8840 | 9350 |
تأسست شركة Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Ltd Ltd في 2 0 0 2 ويقع في منطقة التنمية الاقتصادية في مدينة Jingjiang، تتمتع بنقل مريحة وبيئة جميلة.