وصف المنتج
رافعة شوكية كهربائية 1 طن مع بطارية ليثيوم
نحن ننتج الرافعات الشوكية منذ أكثر من 20 عامًا ونحن معروفون سابقًا باسم العلامة التجارية Baoli.نحن ننتج الآن الرافعات الشوكية والجرافات الصغيرة والحفارات الصغيرة المعروفة والشائعة جدًا في غرب وشمال أوروبا.تم تطوير الرافعات الشوكية الكهربائية 1 طن باستخدام جهاز التحكم SME وبطارية الليثيوم FAAM مما يعني أن لدينا التحكم الكامل في الجودة والصيانة لعملائنا المخلصين.
تم تصميم الرافعة الشوكية الكهربائية الليثيوم 1 طن خصيصًا للحدائق والمنتزهات العامة والأعمال البلدية لنقل وتحميل المواد بكفاءة وأمان.
خصائص المنتج
منتج | نقطة البيع |
رافعة شوكية كهربائية 1 طن
| تصميم مبسط كابينة آمنة ومريحة بطارية ليثيوم فام مراقب الشركات الصغيرة والمتوسطة عمر خدمة طويل هوائي إطار العجلة
|
ورقة البيانات
نموذج | CPD10 | ||||
نوع الطاقة | بطارية | ||||
تصنيف القدرة | كلغ | 1000 | |||
مركز التحميل | مم | 500 | |||
ارتفاع الرفع | H | مم | 1780/3000 | ||
حجم الشوكة | الطول × العرض × الارتفاع | مم | 920×100×35 | ||
انتشار الشوكة الخارجي (الحد الأدنى/الحد الأقصى) | مم | 200/960 | |||
زاوية إمالة الصاري (الأمامي/الخلفي) | ألفا/بيتا | درجة | 6/6 | ||
البعد الشامل | الطول إلى وجه الشوكة | L | مم | 2240 | |
العرض الكلي | W1 | مم | 1240 | ||
ارتفاع الصاري منخفض | H1 | مم | 1500 | ||
ارتفاع الصاري الممتد | ح3 | مم | 2820 | ||
بدون ارتفاع الحرس العلوي | H2 | مم | 2000 | ||
ارتفاع الحرس العلوي | H2 | مم | 2170 | ||
تحول نصف القطر | R | مم | 2600 | ||
البروز الأمامي | X | مم | 462 | ||
حمولة كاملة/لا يوجد تحميل | سرعة السفر | كم/ساعة | 16/16 | ||
سرعة الرفع | مم/ثانية | 300/330 | |||
الأعلى.القدرة على الصف | % | 15 | |||
وزن الخدمة | كلغ | 2100 | |||
Tyre | أمام | 26X12.00-12NHS-8PR | |||
مؤخرة | 20×10.00-10-6PR | ||||
منبسط | أمام | W3 | مم | 930 | |
مؤخرة | W2 | مم | 990 | ||
قاعدة العجلات | L1 | مم | 1420 | ||
الخلوص الأرضي (حمولة كاملة/بدون تحميل) | Mast | ح5 | مم | 100/120 | |
إطار | ح6 | مم | 170/190 | ||
يكتب | بطارية | ||||
نموذج | 51.2 فولت/315 أمبير | ||||
تصنيف | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 5--8 | |||
تصنيف | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 5--8 |
تأسست شركة Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Ltd Ltd في 2 0 0 2 ويقع في منطقة التنمية الاقتصادية في مدينة Jingjiang، تتمتع بنقل مريحة وبيئة جميلة.