وصف المنتج
1.5 طن ~ 3.5 طن رافعة شوكية كهربائية يمكن استخدامها في التخزين ، والآلات ، والمواد الكيميائية ، والمنسوجات ، والطباعة ، والخدمات اللوجستية ، والأدوية وغيرها من الصناعات لتكديس البضائع ، والتحميل والتفريغ ، والنقل.يتم تشغيلها بواسطة البطاريات وهي صديقة للبيئة وخالية من التلوث ، والتي يمكن أن تحسن كفاءة العمل بشكل كبير.
خصائص المنتج
منتج | نقطة بيع |
1.5 طن ~ 3.5 طن رافعة شوكية كهربائية
| 1.متحكم التيار المتردد الإيطالي المتقدم SME: مجهز بنظام تحكم كهربائي أصلي إيطالي SME مستورد. 2. مقعد مريح مع حزام أمان: تصميم مريح يجعل مقعد الكابينة آمنًا ومريحًا. 3. نظام توجيه أولوية استشعار الحمل الديناميكي ونظام قيادة فعال 4.غطاء لوحة العدادات مغلق بالكامل. 5. وظيفة تغيير جانب البطارية: سلامة وراحة استبدال البطارية. 6. دائرة نصف قطرها صغيرة ، عملية سهلة ومرنة |
ورقة البيانات
نموذج | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
تصنيف القدرة | 1500 كجم | 1800 كجم | 2000 كجم | 2500 كجم | 3000 كجم | 3500 كجم |
مركز التحميل | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم | 500 ملم |
ارتفاع الرفع | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم |
حجم الشوكة (L × W × T) | 920x100x40 ملم | 920x100x40 ملم | 1070 × 120 × 40 مم | 1070 × 120 × 45 ملم | 1070 × 125 × 45 ملم | 1070 × 130 × 45 ملم |
الطول لشوكة الوجه | 2091 مم | 2091 مم | 2306 ملم | 2306 ملم | 2496 ملم | 2633 ملم |
العرض الكلي | 1150 ملم | 1150 ملم | 1265 ملم | 1265 ملم | 1265 ملم | 1236 ملم |
ارتفاع الحرس العلوي | 2125 ملم | 2125 ملم | 2125 ملم | 2125 ملم | 2125 ملم | 2185 ملم |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 1820 ملم | 1820 ملم | 2050 ملم | 2050 ملم | 2230 ملم | 2400 مم |
قاعدة العجلات | 1360 ملم | 1360 ملم | 1500 ملم | 1500 ملم | 1650 ملم | 1700 ملم |
محرك مدفوعة | 8KW / 1300 دورة في الدقيقة | 8KW / 1300 دورة في الدقيقة | 8KW / 1300 دورة في الدقيقة | 8KW / 1300 دورة في الدقيقة | 9KW / 1200 دورة في الدقيقة | 11KW / 1500 دورة في الدقيقة |
المحرك الهيدروليكي | 15KW / 2250 دورة في الدقيقة | 15KW / 2250 دورة في الدقيقة | 15KW / 2250 دورة في الدقيقة | 15KW / 2250 دورة في الدقيقة | 22KW / 2100 دورة في الدقيقة | 22KW / 2100 دورة في الدقيقة |
معيار البطارية | 48 فولت ، 400/450/500 أمبير | 48 فولت ، 450/500 أمبير | 48 فولت ، 630/700 أمبير | 48 فولت ، 630/700 أمبير | 80 فولت ، 500/600 أمبير | 80 فولت ، 500/600 أمبير |
الشركة المصنعة للتحكم | مكيفات SME الايطالية | مكيفات SME الايطالية | مكيفات SME الايطالية | مكيفات SME الايطالية | مكيفات SME الايطالية | مكيفات SME الايطالية |
تأسست شركة Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Ltd Ltd في 2 0 0 2 ويقع في منطقة التنمية الاقتصادية في مدينة Jingjiang، تتمتع بنقل مريحة وبيئة جميلة.